SIZING GUIDE
Shoes
Women’s Footwear
| US | UK | EU |
| 6 | 4 | 36 |
| 7 | 5 | 37 |
| 8 | 6 | 38 |
| 9 | 7 | 39 |
| 10 | 8 | 40 |
| 11 | 9 | 41 |
Men’s Footwear
| US | UK | EU |
| 7 | 6 | 40 |
| 8 | 7 | 41 |
| 9 | 8 | 42 |
| 10 | 9 | 43 |
| 11 | 10 | 44 |
| 12 | 11 | 45 |
Tops (Shirts & Jackets)
Women’s Tops
| US | UK | EU | Size |
| 2 | 6 | 34 | XS |
| 4 | 8 | 36 | S |
| 6 | 10 | 38 | M |
| 8 | 12 | 40 | L |
| 10 | 14 | 42 | XL |
Men’s Tops
| US/UK (Chest) | EU/IT | Size | Chest (Inches) |
| 36 | 46 | S | 36 |
| 38 | 48 | M | 38 |
| 40 | 50 | L | 40 |
| 42 | 52 | XL | 42 |
| 44 | 54 | XXL | 44 |
Bottoms (Trousers & Skirts)
Women’s Bottoms
| US (Waist) | UK | EU | Hip (Inches) |
| 24 | 4 | 34 | 34 |
| 26 | 6 | 36 | 36 |
| 28 | 8 | 38 | 38 |
| 30 | 10 | 40 | 40 |
| 32 | 12 | 42 | 42 |
Men’s Bottoms
| US/UK (Waist) | EU | Size | Waist (Inches) |
| 30 | 46 | S | 30 |
| 32 | 48 | M | 32 |
| 34 | 50 | L | 34 |
| 36 | 52 | XL | 36 |
| 38 | 54 | XXL | 38 |